Wimbledon 2022 – dvouhra juniorek
Wimbledon 2022 | |
---|---|
Vítězka: | ![]() |
Finalistka: | ![]() |
Výsledek: | 6–3, 6–4 |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Wimbledon dvouhra juniorek | |
2021 ◄◄ 2022 ►► 2023 | |
Grand Slam 2022 dvouhra juniorek | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do singlové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyně titulu, Španělka Ane Mintegiová del Olmová,[1] již nebyla věkově způsobilá k účasti v juniorském tenise.
Ročník se zákazem účasti ruských a běloruských tenistů a bez přidělení žebříčkových bodů vyhrála nejvýše nasazená, 16letá Američanka Liv Hovdeová. Ve finále zdolala maďarskou turnajovou sedmičku téhož věku Lucu Udvardyovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Juniorská světová čtyřka tak vylepšila své maximum ze semifinále Australian Open 2022 a získala první grandslamovou trofej. V průběhu jednoho roku se minnesotská rodačka v kombinovaném juniorském žebříčku ITF posunula do první pětky ze 173. místa. Stala se čtrnáctou americkou vítězkou wimbledonské juniorky, ale po Claire Liuové z roku 2017 teprve druhou ve 21. století. Rovněž byla první nejvýše nasazenou šampionkou od titulu Belindy Bencicové v roce 2013.[2][3]
Nasazení hráček
- 1.
Liv Hovdeová (vítězka)
- 2.
Céline Naefová (3. kolo)
- 3.
Nikola Bartůňková (čtvrtfinále)
- 4.
Nikola Daubnerová (2. kolo)
- 5.
Victoria Mbokoová (semifinále)
- 6.
Taylah Prestonová (2. kolo)
- 7.
Luca Udvardyová (finále)
- 8.
Qavia Lopezová (2. kolo, odstoupila)
- 9.
Luciana Moyanová (1. kolo)
- 10.
Annabelle Xuová (3. kolo)
- 11.
Johanne Svendsenová (2. kolo)
- 12.
Tereza Valentová (1. kolo)
- 13.
Kayla Crossová (3. kolo)
- 14.
Lucija Ćirićová Bagarićová (1. kolo)
- 15.
Lucía Peyreová (2. kolo)
- 16.
Linda Klimovičová (semifinále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 6 | 6 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 60 | 4 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 69 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 4 | 711 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 713 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 611 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | Q | ![]() | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 5 | 6 | ![]() | 65 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 69 | 4 | ![]() | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 5 | 6 | Q | ![]() | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 2 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | WC | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 15 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 11 | ![]() | 60 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 710 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 5 | ![]() | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 1 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 7 | 6 |
Dolní polovina
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 2 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | WC | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 3 | 10 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 77 | 1 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | Q | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 8 | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 63 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 6 | 1 | WC | ![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | 16 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | WC | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2022 Wimbledon Championships – Girls' singles na anglické Wikipedii.
- ↑ Mintegi del Olmo charges to Wimbledon junior singles crown [online]. WTA Tennis, 2021-07-09 [cit. 2022-07-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Dívčí Wimbledon vyhrála 16letá Američanka Hovdeová. TenisPortal.cz [online]. 2022-07-09 [cit. 2022-07-13]. Dostupné online.
- ↑ Five things to know about McKinney’s Liv Hovde, winner of Wimbledon girls’ singles title. Dallas News [online]. 2022-07-09 [cit. 2022-07-13]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2022 [PDF]. Wimbledon. Dostupné online.