US Open 2022 – čtyřhra juniorů
US Open 2022 | |
---|---|
Vítězové: | ![]() ![]() |
Finalisté: | ![]() ![]() |
Výsledek: | 6–1, 6–1 |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
US Open čtyřhra juniorů | |
2021 ◄◄ 2022 ►► 2023 | |
Grand Slam 2022 čtyřhra juniorů | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Čtyřhra juiorů US Open 2022 probíhala v první polovině září 2022. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva párů. Obhájci titulu byli Francouz Max Westphal s Hongkonžanem Colemanem Wongem,[1] kteří nestartovali společně. Westphal již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorském tenise. Wong vytvořil nejvýše nasazenou dvojici s Litevcem Edasem Butvilasem. V úvodním kole je však vyřadili Američané Aidan Kim s Learnerem Tienem.
Vítězem se staly americké turnajové osmičky, Ozan Baris s Nisheshem Basavareddym, kteří ve finále hladce zdolali švýcarsko-bolivijskou dvojici Dylan Dietrich a Juan Carlos Prado Ángelo po setech 6–1 a 6–1. Utkání trvalo pouze 41 minut. Oba získali první grandslamové trofeje.[2][3]
Nasazené páry
Edas Butvilas /
Coleman Wong (1. kolo)
Gonzalo Bueno /
Ignacio Buse (semifinále)
Martín Landaluce /
Pedro Ródenas (čtvrtfinále)
Hynek Bartoň /
Jakub Nicod (1. kolo)
Gilles-Arnaud Bailly /
Alexander Blockx (2. kolo)
Daniel Vallejo /
Martín Antonio Vergara del Puerto (1. kolo)
Nicholas Godsick /
Jaden Weekes (odstoupili)
Ozan Baris /
Nishesh Basavareddy (vítězové)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
![]() ![]() | 69 | 77 | [10] | |||||||||
![]() ![]() | 711 | 62 | [8] | |||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 0 | 64 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 77 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | [7] | ![]() ![]() | 6 | 0 | [11] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 77 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() Jaroslav Děmin | 6 | 4 | [10] | ![]() J Děmin | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [5] | ![]() J Děmin | 4 | 78 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 66 | [2] | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 69 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 77 | [9] | ![]() ![]() | 711 | 62 | [8] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | [11] | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | [8] | ![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 3 | [10] | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | Alt | ![]() ![]() | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | [6] | ![]() ![]() | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | [5] | Alt | ![]() ![]() | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 3 | [10] |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | 8 | ![]() ![]() | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 5 | [6] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 1 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | 3 | ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 1 | [8] | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 69 | 0 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 711 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 77 | [11] | 2 | ![]() ![]() | 0 | 64 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | [13] | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | WC | ![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | w/o | ![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | 2 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | [3] | WC | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 68 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 710 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2022 US Open – Boys' doubles na anglické Wikipedii.
- ↑ Hong Kong’s Wong makes history at US Open. South China Morning Post [online]. 2021-09-12 [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LEVINSOHN, Dan. Americans Ozan Baris and Nishesh Basavareddy win boys’ doubles title at 2022 US Open, head to college. US Open [online]. USTA, 2022-09-10 [cit. 2022-09-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-09-14. (anglicky)
- ↑ LUNDBERG, Nick. MSU freshman Ozan Baris wins junior doubles at U.S. Open. MSU freshman Ozan Baris wins junior doubles at U.S. Open - The State News [online]. 2022-09-12 [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Čtyřhra juniorů US Open 2022 [PDF]. USTA. Dostupné online.